Koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Rejestratory i dyski

| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | 200 Mb/s (łącznie) |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 80 W |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Pobór mocy: | ≤ 9.6 W (bez HDD) |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 szt. / 2 szt. |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji 6 poziomów czułości |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | ![]() |
| Obsługa myszą: | ![]() |
| Pilot IR w zestawie: | ![]() |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Waga: | 2.55 kg |
| Wymiary: | 375 x 328 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Panel tylny |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |