Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
Rejestrator cyfrowy APTI-N1601-16P-I2 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.
.Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Specyfikacja
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Gniazdo Cinch |
| Wyjścia audio: | 1 szt. Gniazdo Cinch |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednoczesne : |
| Przepływność (bitrate): | 130 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80, 5000, 554 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji |
| Obsługa myszą: | ![]() |
| Pilot IR w zestawie: | ![]() |
| Switch PoE: | Wbudowany 16-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - 802.3af/at, max. 200 W (łącznie) |
| Wybrane funkcje: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 2.01 kg |
| Wymiary: | 310 x 304 x 47 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |
Prezentacja
Panel przedni |
Panel tylny |
Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator |
W zestawie |






