Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
.Rejestrator cyfrowy DS-7104HQHI-F1/N z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu..
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora..
Specyfikacja
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI HD-TVI / PAL |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
Liczba poziomów kompresji: | 6 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 2048 x 1536 - 3.0 Mpx, kanał pierwszy, tylko HD-TVI 1920 x 1080 - 1080p 960 x 1080 - 1080N 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H 704 x 576 - 4CIF 640 x 480 - VGA |
Łączna maks. prędkość zapisu: | 25 kl/s @ 2048 x 1536 px - kanał pierwszy 48 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px 100 kl/s @ 704 x 576 px 100 kl/s @ 640 x 480 px |
Regulacja prędkości zapisu: | 1 ... 12 kl/s @ 2048 x 1536 px - tryb 1080p - kanał pierwszy 1 ... 25 kl/s @ 2048 x 1536 px - tryb 1080N - kanał pierwszy 1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 6144 kbit/s |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Obsługa myszą: | ![]() |
Pilot IR w zestawie: | ![]() |
Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Biały |
Waga: | 0.51 kg |
Wymiary: | 210 x 200 x 47 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300216581 |
Gwarancja: | 2 lata |
Prezentacja
Widok z góry |
Widok z tyłu |
W zestawie |