Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
Rejestrator cyfrowy XVR301-08Q z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Specyfikacja
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | |
Wejścia audio: | |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 8M-N - 1920 x 2160 - Kanały 1 / 2 , 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - Kanały 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , 960H - 960 x 576 , max. 8 Mpx - 3840 x 2160 4K UHD |
Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 kl/s - Kanały 1 / 2 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 - Kanały 1 / 2 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
Przepływność (bitrate): | max. 64 Mbit/s |
Funkcje sieciowe: | Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Zdalna konfiguracja, Wbudowany web server, 128 użytkowników on-line |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.30 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 - PELCO-D/P Kamery PTZ Uniview |
Detekcja ruchu: | ![]() |
USB: | 2 x USB 2.0 |
Obsługa myszą: | ![]() |
Pilot IR w zestawie: | ![]() |
Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 0.99 kg |
Wymiary: | 260 x 252 x 46 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski, węgierski |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Producent / Marka: | UNIVIEW |
Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Panel przedni |
Panel tylny |
Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |