Mój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Opis
.Rejestrator cyfrowy DS-7216HUHI-K2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu..
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora..
Specyfikacja
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL |
Wejścia wideo: | 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio: | 4 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | |
Regulacja prędkości zapisu: | 1 ... 25 kl/s @ 3840 x 2160 px IP 1 ... 8 kl/s @ 3840 x 2160 px 1 ... 12 kl/s @ 2560 x 1944 px 1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 px 1 ... 18 kl/s @ 1920 x 1536 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | Firmware V3.5.37 build 180801 |
Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 10240 kbit/s |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 - PELCO-D/P |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje: | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny |
Obsługa myszą: | ![]() |
Pilot IR w zestawie: | ![]() |
Zasilanie: | 12 V / 5 A DC (zasilacz w komplecie) |
Maks. pobór mocy: | ≤ 25 W (bez HDD) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 2.08 kg |
Wymiary: | 380 x 330 x 52 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300219534 |
Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Widok z przodu |
Widok z tyłu |
W zestawie |