Opis
.Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx).. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi..
.Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5..
.Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji..
Specyfikacja
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.5 " STARVIS™ CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.8 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 11 W |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.88 kg |
| Wymiary: | 244 x 79 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Widok z boku |
Gniazdo karty pamięci |
Widok od strony mocowania kamery |
Złącza kamery |
Opis złączy |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
Nasze testy
Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux) |
Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR |
Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery |












