Opis
.Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi.. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu..
...Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą.. Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.. Kamera spełnia klasę szczelności IP67..
...Uwaga!. Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB.. Kamera może współpracować z rejestratorami Dahua posiadającymi wbudowany switch..
..Specyfikacja
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: | 102 ° |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Audio: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
Protokoły sieciowe: | TCP, DHCP |
ONVIF: | ![]() |
Interfejs sieciowy: | Ethernet : 100 Mbps |
WEB Server: | ![]() |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Domyślny adres IP: | DHCP |
Porty dostępu przez www: | ![]() |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | ![]() |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | ![]() |
Port ONVIF: | ![]() |
RTSP URL: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | ![]() |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | PoE |
Pobór mocy: | < 3.6 W |
Klasa szczelności: | IP67 |
Waga: | 0.21 kg |
Wymiary: | Ø 110 x 101 mm |
Obsługiwane języki: | ![]() |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 2 lata |
Prezentacja
Widok od strony mocowania |
W zestawie |